Gizonezkoen Antzarako txamarra
Produktuaren xehetasunak
Gaia: | Antzara gizonezkoen jaka |
Ehunaren osaera: | % 100 poliesterra |
Betegarria: | % 90 antzara zuria,% 10 luma |
Neurriak: | S-XXXL |
Betegarriaren pisua: | 235gr |
Ezaugarria: | Epela eta Segurtasuna |
Proba: | Proba fisiko eta kimikoak ondo |
MOQ: | 300-500 / 501-1000 / 1000tik gora |
Prezioa: | FOB SHANGHAI |
Bidalketa: | Itsasoz, airez, mezulariz, trenez |
ORDAINKETA EPEA | L / C, D / P, T / T, negoziatzeko |
Neurketa Taula
BakarraNr. | Neurketa | Iruzkina | tol. + / - | AsianS | AsianM | AsianL | AsianXL | AsianXXL | AsianXXXL | |||
1000 | 1/2 Bularra | 1,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | ||||
1040 | 1/2 | 1,0 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | ||||
1052 | Besoaren sakonera, HSPtik | 0,5 | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | ||||
1061 | Bizkar zabalera | 0,5 | 42,6 | 0,0 | 45,0 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | ||||
1062 | Bizkar zabaleraren posizioa | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | ||||
1070 | Bizkarraren luzera, CBn | Shell Jkt | 1,0 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | |||
1092 | Sorbalda gainetik | 0,5 | 45,6 | 46,8 | 48,0 | 49,2 | 50,4 | 51,6 | ||||
1093 | Sorbalda jaitsi | 0,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | ||||
1094 | Lepo zabalera | 0,5 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 21,9 | 22,3 | 22,7 | ||||
1095 | Lepoko jaitsiera CB | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
1096 | Lepoko erorketa CF | 0,0 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | ||||
1300 | Aurrealdea, atCF | Shell Jkt | 1,0 | 64,4 | 65,4 | 67,0 | 68,3 | 69,6 | 70,9 | |||
1305 | Frontzip | Shell Jkt | 0,5 | 73,5 | 75,0 | 76,5 | 78,0 | 79,5 | 81,0 | |||
1320 | Plaka luzera | 1,0 | 78,0 | |||||||||
1321 | Pakete zabalera | barnekoa | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
1350 | Aurrealdeko zabalera | 0,5 | 40,6 | 41,8 | 43,0 | 44,2 | 45,4 | 46,6 | ||||
1351 | Aurrealdeko zabaleraren kokapena | HSPtik | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | |||
1355 | Uztarria, CF-n | 0,0 | 6,5 | |||||||||
1500 | Mahuka luzera CB-tik | Controlmeas | 0,0 | 91,0 | ||||||||
1505 | CB ukondoaren posizioa | Controlmeas | 0,0 | 60,0 | ||||||||
1510 | Mahuka luzera, Setinen mahuka | ekaitz-eskumuturra barne | 1,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | |||
1525 | Mahuka luzera, Mahuka azpian | Controlmeas | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1540 | 1/2 Goiko mahuka | 0,5 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | ||||
1550 | 1/2 Ukondoa | 0,5 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | ||||
1560 | 1/2 Mahuka behealdea | 0,5 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | ||||
1564 | 1/2 Bukaerako mahuka, Storm eskumuturra | zabalera | 0,5 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | |||
1565 | Eskumuturraren altuera, Ekaitz eskumuturra | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
1610 | CF lepokoa | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1615 | Collar CB | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1640 | Hood CF | 0,0 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | ||||
1650 | Kaputxaren altuera | 0,5 | 35,7 | 36,1 | 36,5 | 36,9 | 37,3 | 37,7 | ||||
1660 | 1/2 Txano zabalera | 0,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | ||||
1670 | Hood Hood luzera | CBn | 1,0 | 50,4 | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 | 54,4 | |||
1690 | Kaparen bisera zabalera | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
1695 | Kapoiaren bisera luzera | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
2023 | Bularreko poltsiko kremailera | 0,5 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | ||||
2032 | Aldakako poltsiko irekiera | Aldaka irekitze horiziontala. | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | |||
2034 | Aldaka poltsikoko posizioa | hem | 0,0 | 11,0 | ||||||||
2051 | Barruko poltsiko kremailera | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||
5015 | Logotipoaren posizioa, CF-tik | 0,0 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | ||||
5045 | Logotipoaren posizioa, Aurrealdeko seamdown-etik | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
5200 | A-laborategiko posizioa, Mahuka | CB-tik | 0,5 | 35,4 | 36,2 | 37,0 | 37,8 | 38,6 | 39,4 | |||
5210 | Seam banderaren posizioa | hem | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
M9000 | Behera pisua betetzen | 0,0 |
Produktuen Kolore Kategoria
Nahi duzun kolorea ere pertsonaliza dezakezu

Proben Araua
AQL: 2.5
GB / T 19001-2016 / ISO9001: 2005 gainditutako kalitatea kudeatzeko sistema
Berotasunaren atxikipena
1. Betegarriak
Lehenik eta behin, jertseak ere ez dira% 100 jaisten. Badira beste betegarri batzuk, lumak adibidez. Beheko jakako betegarriak antzara zuriz, antzara grisaz, ahate zuriz behera eta ahate grisez banatuta daude.
2. Betetasuna
Jantzi batek betetzen duen behearen gramoko pisua aipatzen du. Orokorrean, luzera ertaineko jaka normal baten pisu gramo betea 200 ingurukoa da.
3. Cashmere edukia
Arroparen beherakada portzentajeari dagokio. % 90 beheranzko jertsea oso epela da, eta% 70 -% 95 merkatuan aurkitzen da.
4. Bulkiness
Zenbat eta fluffy handiagoa izan, orduan eta argi gehiago dago, orduan eta aire gehiago blokea dezake = orduan eta kostu handiagoa izango du beroa mantentzeak. Orokorrean, kanpoko higadura maila leuna 500 ingurukoa da, oso epela. Gradu leunarekin alderatuta, betetasunak ere zeresan handia du beroa mantentzeko